Planes y créditos
Boty Social está en marcha y se usa a diario. Tiene un plan Gratis real y tres niveles de pago. Los planes de pago aún no están disponibles para contratar. Los precios son sin IVA y con IVA incluido (el total con IVA del 21 % es una referencia). La tabla de todos los productos, con packs y precio anual, está en boty.agency/precios.
Los niveles
Sección titulada «Los niveles»| Nivel | Precio | Para quién |
|---|---|---|
| Gratis | 0 € | Probarlo con datos reales y quedarte: 1 marca y 10 créditos de IA al mes, compartidos con tus otros productos. |
| Esencial | 19 €/mes + IVA (22,99 € IVA 21 % incl.) | Llevar varias marcas, con más créditos de IA, imágenes con IA y más histórico de analítica. |
| Pro | 39 €/mes + IVA (47,19 € IVA 21 % incl.) | Más volumen de generación, más marcas y analítica con histórico completo. |
| Agencia | 89 €/mes + IVA (107,69 € IVA 21 % incl.) | Quien gestiona las marcas de varios clientes. |
Qué se abre en cada nivel
Sección titulada «Qué se abre en cada nivel»| Función | Gratis | Esencial | Pro | Agencia |
|---|---|---|---|---|
| Calendario de publicaciones programadas | 10 a la vez | Sin tope | Sin tope | Sin tope |
| Exportar tus datos | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Imágenes con IA | No | Sí | Sí | Sí |
| Informe semanal por correo | No | Sí | Sí | Sí |
| Equipo (invitar a otras personas a trabajar en tus marcas) | No | No | Sí | Sí |
| Publicación directa en Instagram y LinkedIn | No | Sí | Sí | Sí |
| Todas las plantillas de diseño | No | Sí | Sí | Sí |
| Diseños sin el sello de Boty | No | Sí | Sí | Sí |
| Un diseño en todos los formatos | No | Sí | Sí | Sí |
| Diseños guardados | 5 | Sin tope | Sin tope | Sin tope |
El editor de diseño en sí (plantillas básicas, exportar PNG/JPEG, “Usar en el post”) está disponible desde el plan Gratis; lo anterior es lo que se abre a partir de Esencial.
Publicación directa (Boty publica tu contenido aprobado en Instagram y en LinkedIn por ti, al momento o a la hora programada, con las cuentas que conectes) está incluida desde Esencial; no está en el plan Gratis. En LinkedIn, Boty envía texto o imágenes; los vídeos no se envían a LinkedIn.
Qué controla cada nivel
Sección titulada «Qué controla cada nivel»Las cifras de cada nivel son límites que el sistema aplica de verdad, no orientaciones:
| Nivel | Marcas | Créditos de IA / mes | Perfiles de competencia | Histórico de analítica |
|---|---|---|---|---|
| Gratis | 1 | 10 | 3 | 30 días |
| Esencial | 5 | 100 | 25 | 365 días |
| Pro | 25 | 500 | 100 | Completo |
| Agencia | 100 | 1.500 | 250 | Completo |
Los créditos son la bolsa mensual de tu cuenta, que comparten todos tus productos: si tienes varios de pago, cuenta la mayor, no la suma. Tu panel de cuenta muestra tu asignación real y lo que llevas consumido del mes.
Precio anual
Sección titulada «Precio anual»El precio anual cuenta 10 meses y usas 12: dos meses gratis, en cualquiera de los niveles de pago.
Cómo se gastan los créditos
Sección titulada «Cómo se gastan los créditos»Los créditos miden el uso de la IA real (lo que cuesta dinero servir):
| Acción | Créditos |
|---|---|
| Generar pie de foto | 1 |
| Generar ideas | 1 |
| Remix de tendencia | 1 |
| Alinear tendencias con tu marca | 1 |
| Sugerir competidores con IA | 1 |
| Generar imagen | 2 |
| Extracción de marca | 0 (gratis) |
| Sugerencia de hashtags | 0 (gratis) |
Los costes de la tabla son los de la calidad Auto, que es el precio base de la tarea en cualquier plan. Si eliges Mejor calidad en generar pie de foto, ideas, remix de tendencia, alinear tendencias con tu marca o sugerir competidores pagas el doble, y Máxima calidad cuesta cuatro veces más — en cualquier plan, el Gratis incluido (qué modelo usa tu plan). Generar imagen cuesta 2 créditos en todos los planes.
Qué pasa cuando se acaban los créditos
Sección titulada «Qué pasa cuando se acaban los créditos»Cuando agotas tu asignación mensual de créditos, las acciones de IA que cuestan créditos se bloquean hasta el día 1 del mes siguiente. El resto del producto (calendario, recomendaciones de horario, Score, analítica) sigue funcionando.
Los créditos se cuentan por mes natural y se reinician al empezar el mes.
Última verificación: